GWH09QB-K3DNB8G
![]()
- Výkon chladenia/kúrenia:
- 2,6/2,8 kW
- Veľkosť miestnosti:
- 50-65 m3
Klimatizácia GREE LOMO Inverter GWH09QC-K3DNB8G/I / GWH12QC-K3DNA1G/O vnútorná a vonkajšia jednotka komplet
- Moderný dizajn s LED displejom
- DC Inverterová technológia
- Špičková účinnosť
- Funkcia 8°C (pri vykurovaní)
- Infra ovládač
- Aktívny uhlíkový a strieborný ionizujúci filter
LOMO-G SÉRIA GWH09QB-K3DNB8G
| Energetická trieda | A++/A+ | ||
| Výkon | Chladenie | 2,6 | kW |
| Kúrenie | 2,8 | kW | |
| Zaradenie | RAC | ||
| Prietok | 300/400/500/560 | m3/h | |
| Tepelný rozsah | Chladenie | -15 až 43 | °C |
| Kúrenie | -15 až 24 | °C | |
| Chladivo R410A | 0,70 | kg | |
| Hluk | Vonkajšia | 50 | dB |
| Vnútorná | 28/34/39/41 | dB | |
| SEER/SCOP | 6,1/4,0 | kW/kW |
– minimálna dĺžka potrubia je 3m
| Napájanie | 230-1-50 | V-f-Hz | |
| Príkon | Chladenie | 0,80 | kW |
| Kúrenie | 0,80 | kW | |
| Prúd | Chladenie | 3,7 | A |
| Kúrenie | 3,4 | A | |
| Napájací kábel | 3×1,5 | pc x mm² | |
| Komunikačný kábel | 4×1,5 | pc x mm² | |
| Istenie | 10B/1 | A/pol | |
| Napájaná jednotka | vonkajšia |
| CU potrubie | Kvap-V | 6 | mm |
| Plyn-S | 10 | mm | |
| Max. prevýšenie | 10 | m | |
| Max. dĺžka | 15 | m | |
| Predplnené chl. do | 5 | m | |
| Doplnenie chladiva | 20 | g/m | |
| Váha | Vonkajšia | 28 | kg |
| Vnútorná | 9 | kg | |
| Rozmer vnútorná | S | 790 | mm |
| H | 200 | mm | |
| V | 275 | mm | |
| Rozmer vonkajšia | S | 776 | mm |
| H | 320 | mm | |
| V | 540 | mm | |
| Balenie | 851x363x595 | mm |






