LOMO – G séria
GWH24QE-K3DNB8G
![]()
- Výkon chladenia/kúrenia:
- 6,7/7,3 kW
- Veľkosť miestnosti:
- 140-200 m3
LOMO-G SÉRIA GWH24QE-K3DNB8G
| Energetická trieda | A++/A+ | ||
| Výkon | Chladenie | 6,7 | kW |
| Kúrenie | 7,3 | kW | |
| Zaradenie | RAC | ||
| Prietok | 550/700/850/1150 | m3/h | |
| Tepelný rozsah | Chladenie | -15 až 43 | °C |
| Kúrenie | -15 až 24 | °C | |
| Chladivo R410A | 1,9 | kg | |
| Hluk | Vonkajšia | 58 | dB |
| Vnútorná | 39/42/47/51 | dB | |
| SEER/SCOP | 6,1/4,0 | kW/kW |
– minimálna dĺžka potrubia je 3m
| Napájanie | 230-1-50 | V-f-Hz | |
| Príkon | Chladenie | 1,90 | kW |
| Kúrenie | 1,90 | kW | |
| Prúd | Chladenie | 8,3 | A |
| Kúrenie | 8,6 | A | |
| Napájací kábel | 3×2,5 | pc x mm² | |
| Komunikačný kábel | 4×1,5 | pc x mm² | |
| Istenie | 16B/1 | A/pol | |
| Napájaná jednotka | vonkajšia |
| CU potrubie | Kvap-V | 6 | mm |
| Plyn-S | 16 | mm | |
| Max. prevýšenie | 10 | m | |
| Max. dĺžka | 25 | m | |
| Predplnené chl. do | 5 | m | |
| Doplnenie chladiva | 50 | g/m | |
| Váha | Vonkajšia | 53 | kg |
| Vnútorná | 17 | kg | |
| Rozmer vnútorná | S | 1078 | mm |
| H | 246 | mm | |
| V | 325 | mm | |
| Rozmer vonkajšia | S | 963 | mm |
| H | 396 | mm | |
| V | 700 | mm | |
| Balenie | 1026x750x458 | mm | |





